Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HWASHI
Sertifikasi:
CE/CCC/ISO
Nomor model:
WL-TP-150K
Mesin Las Titik Pneumatik mewakili puncak teknologi pengelasan yang efisien, memanfaatkan arus bolak-balik untuk operasi pengelasan titik yang presisi. Solusi serbaguna ini mengelas berbagai material logam termasuk baja karbon dan baja tahan karat, sehingga ideal untuk manufaktur otomotif, peralatan rumah tangga, dan industri elektronik. Teknologi kontrol canggih memastikan proses pengelasan stabil dengan kualitas sempurna dan keandalan luar biasa. Dirancang untuk kenyamanan pengguna, alat berat ini dilengkapi panel kontrol intuitif untuk pengoperasian yang lancar di beragam lingkungan kerja. Efisiensi energi yang luar biasa mengurangi biaya operasional sekaligus mendukung praktik berkelanjutan.
| Model | Tegangan Masukan (V) | Daya Masukan (KVA) | Arus Keluaran (A) | Tekanan (kg) | Stroke Elektroda (mm) | Penutupan (mm) | Jarak Platform (mm) | Jarak Elektroda (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10.000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami